阴影
阴影 阴影
011版:和谐洛阳 魅力省运
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
激流勇进
洛阳,群英荟萃 省运,期待精彩
奖牌榜
郑州代表团:省运常胜军
虎虎生风
胜利喜悦
省运会全面展开 本报带您看比赛

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2010 年 9 月 20 日 星期    【打印】  
奖牌榜
  序号 代表队    金    银    铜    奖牌数

  1 郑州市 110.5 75.5 68 254

  2 洛阳市 50 29 57 136

  3 安阳市 48 33 48 129

  4 焦作市 41.5 39 44 124.5

  5 平顶山 22 35 35 92

  6 开封市 22 23 14 59

  7 南阳市 20 17 20 57

  8 许昌市 18 8 5 31

  9 漯河市 16 17 22 55

  10 驻马店 15 10 16 41

  11 信阳市 14 3 5 22

  12 新乡市 10.5 3 4 17.5

  13 周口市 8.5 4 4 16.5

  14 濮阳市 7 11 19 37

  15 三门峡 6 6 7 19

  16 鹤壁市 4 0 2 6

  17 商丘市 3 11 4 18

  18 济源市 2 0 1 3

  合 计 418 324.5 375 1117.5

  截至2010年9月19日17:00

3上一篇  下一篇4