序号
代表队 金 银 铜 奖牌数
1 郑 州 162.5 107.5 104 374
2 洛 阳 104.5 60 102 266.5
3 焦 作 74 70 72 216
4 安 阳 68 51 68 187
5 漯 河 31 34 36 101
6 开 封 26.5 26 23 75.5
7 平顶山 26 44 52 122
8 南 阳 25.5 24 24 73.5
9 驻马店 22 18 28 68
10 许 昌 20.5 9 5 34.5
11 新 乡 19.5 11 13 43.5
12 信 阳 18 3 6 27
13 三门峡 15 11 18 44
14 濮 阳 14 22 35 71
15 鹤 壁 10 1 5 16
16 周 口 9.5 11 11 31.5
17 商 丘 8 18 13 39
18 济 源 5 2 4 11
合 计 659.5 522.5 619 1801
截至2010年9月27日18:30